Schedule
Competiția Canină South-West Dog Challenge 2 × C.A.C. - 08.10.2022 | |
---|---|
07:30 - 09:30 | Intrarea participanților și controlul sanitar-veterinar |
09:45 | Deschiderea oficială a competițiilor canine |
10:00 - 13:00 | Arbitrarea câinilor în prima competiție C.A.C. |
13:00 - 14:00 | Pauză |
14:00 - 16:45 | Arbitrarea câinilor în a doua competiție C.A.C. |
16:45 | Program BIS pentru prima competiție C.A.C. |
17:45 | Program BIS pentru a doua competiție C.A.C. |
18:45 | Închiderea oficială a competițiilor canine |
Rings
Ring 1 | Judge Calin MITRA | ||
---|---|---|---|
Group | Standard | Breed | Total |
2 | 147 | Rottweiler (Rottweiler) | 15 |
2 | 260 | Tosa (Tosa) | 3 |
2 | 292 | Dog argentinian (Dogo Argentino) | 3 |
2 | 343 | Cane Corso (Cane Corso Italiano) | 17 |
2 | 346 | Presa Canario (Presa Canario) | 11 |
2 | 328 | Ciobănesc caucazian (Kavkazskaïa Ovtcharka) | 26 |
2 | 335 | Ciobănesc de Asia Centrală (Sredneasiatskaïa Ovtcharka) | 17 |
Ring total | 92 |
Ring 2 | Judge Roberto SCHILL | ||
---|---|---|---|
Group | Standard | Breed | Total |
2 | 143 | Dobermann negru cu puncte de foc (Dobermann schwarzrott) | 1 |
2 | 143 | Dobermann maro cu puncte de foc (Dobermann braunrott) | 1 |
2 | 185 | Pinscher pitic (Zwergpinscher) | 2 |
2 | 183 | Schnauzer pitic negru pur (Zwergschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 1 |
2 | 183 | Schnauzer pitic negru argintiu (Zwergschnauzer schwarz-silber) | 1 |
2 | 144 | Boxer german galben-cafeniu (Deutscher Boxer gelb) | 1 |
2 | 144 | Boxer german tigrat (Deutscher Boxer gestromt) | 1 |
2 | 157 | Bullmastiff (Bullmastiff) | 5 |
2 | 235 | Dog german negru (Deutsche Dogge schwarz) | 1 |
2 | 50 | Terra Nova (Newfoundland) | 3 |
2 | 61 | Saint Bernard păr lung (St.Bernhardshund (Bernhardiner) langhaarig) | 2 |
2 | 230 | Dog de Tibet (Do-Khyi) | 3 |
2 | 331 | Ciobănesc de Anatolia (Coban Köpegi) | 3 |
2 | 357 | Ciobănesc Românesc de Bucovina (Ciobănesc Românesc de Bucovina) | 9 |
2 | 45 | Ciobănesc de Berna (Berner Sennenhund) | 3 |
6 | 161 | Beagle (Beagle) | 1 |
6 | 153 | Dalmatian (Dalmatinac) | 1 |
7 | 57 | Vizsla maghiara cu păr scurt (Rövidszörü Magyar Vizsla) | 1 |
7 | 98 | Brac german cu păr sârmos (Deutsch Drahthaar) | 6 |
7 | 119 | Brac german cu păr scurt (Deutsch Kurzhaar) | 11 |
7 | 1 | Pointer englez (English Pointer) | 1 |
8 | 111 | Golden Retriever (Golden Retriever) | 17 |
8 | 122 | Labrador Retriever (Labrador Retriever) | 9 |
8 | 5 | Cocker Spaniel englez unicolor (English Cocker Spaniel unicolour) | 6 |
Ring total | 90 |
Ring 3 | Judge Petru MUNTEAN | ||
---|---|---|---|
Group | Standard | Breed | Total |
1 | 15 | Ciobănesc belgian Malinois (Chien de Berger Belge Malinois) | 4 |
1 | 39 | Welsh Corgi Pembroke (Welsh Corgi Pembroke) | 5 |
1 | 166 | Ciobănesc german păr scurt (Deutscher Schäferhund stockhaar) | 13 |
1 | 166 | Ciobănesc german păr lung (Deutscher Schäferhund langstockhaar) | 14 |
1 | 297 | Border Collie (Border Collie) | 2 |
1 | 347 | Berger Blanc Suisse (Berger Blanc Suisse) | 3 |
1 | 349 | Ciobănesc Românesc Mioritic (Ciobănesc Românesc Mioritic) | 5 |
1 | 350 | Ciobănesc Românesc Carpatin (Ciobănesc Românesc Carpatin) | 6 |
9 | 215 | Bichon cu păr frizat (Bichon à poil frisé) | 2 |
9 | 172 | Caniche miniatură apricot (Caniche nain fauve orangé (abricot)) | 1 |
9 | 172 | Caniche toy maro (Caniche toy marron) | 1 |
9 | 172 | Caniche toy roşu (Caniche toy fauve rouge) | 1 |
9 | 208 | Shih Tzu (Shih Tzu) | 2 |
9 | 218 | Chihuahua păr lung (Chihuahueño pelo largo) | 1 |
9 | 101 | Buldog francez (Bouledogue français) | 8 |
9 | 140 | Boston Terrier (Boston Terrier) | 8 |
9 | 253 | Mops (Pug) | 3 |
11 | 1001 | Ciobănesc Românesc Corb (Ciobănesc Românesc Corb) | 4 |
Ring total | 83 |
Ring 4 | Judge Augustin IONESCU | ||
---|---|---|---|
Group | Standard | Breed | Total |
3 | 10 | Border Terrier (Border Terrier) | 1 |
3 | 12 | Fox Terrier cu păr scurt (Fox Terrier (Smooth)) | 1 |
3 | 78 | Welsh Terrier (Welsh Terrier) | 1 |
3 | 103 | Deutscher Jagdterrier (Deutscher Jagdterrier) | 1 |
3 | 73 | Scottish Terrier (Scottish Terrier) | 1 |
3 | 85 | West Highland White Terrier (West Highland White Terrier) | 7 |
3 | 345 | Jack Russell Terrier (Jack Russell Terrier) | 8 |
3 | 11 | Bull Terrier (Bull Terrier) | 2 |
3 | 76 | Staffordshire Bull Terrier (Staffordshire Bull Terrier) | 6 |
3 | 286 | American Staffordshire Terrier (American Staffordshire Terrier) | 1 |
3 | 359 | Miniature Bull Terrier (Miniature Bull Terrier) | 1 |
3 | 86 | Yorkshire Terrier (Yorkshire Terrier) | 4 |
4 | 148 | Teckel standard păr scurt (Dachshund standard kurzhaar) | 1 |
4 | 148 | Teckel standard păr aspru (Dachshund standard rauhaar) | 4 |
4 | 148 | Teckel iepurar păr aspru (Dachshund kaninchen rauhaar) | 2 |
5 | 212 | Samoyed (Samoiedskaïa Sabaka) | 3 |
5 | 97 | Spitz german pitic (Deutscher Spitz Zwergspitz) | 18 |
5 | 255 | Akita (Akita) | 3 |
5 | 257 | Shiba (Shiba) | 2 |
5 | 344 | Akita american (American Akita) | 7 |
Ring total | 74 |
Ring 1 | Judge Petru MUNTEAN | ||
---|---|---|---|
Group | Standard | Breed | Total |
2 | 147 | Rottweiler (Rottweiler) | 11 |
2 | 260 | Tosa (Tosa) | 3 |
2 | 292 | Dog argentinian (Dogo Argentino) | 3 |
2 | 343 | Cane Corso (Cane Corso Italiano) | 17 |
2 | 346 | Presa Canario (Presa Canario) | 11 |
2 | 328 | Ciobănesc caucazian (Kavkazskaïa Ovtcharka) | 27 |
2 | 335 | Ciobănesc de Asia Centrală (Sredneasiatskaïa Ovtcharka) | 17 |
Ring total | 89 |
Ring 2 | Judge Augustin IONESCU | ||
---|---|---|---|
Group | Standard | Breed | Total |
2 | 143 | Dobermann negru cu puncte de foc (Dobermann schwarzrott) | 1 |
2 | 143 | Dobermann maro cu puncte de foc (Dobermann braunrott) | 1 |
2 | 185 | Pinscher pitic (Zwergpinscher) | 2 |
2 | 183 | Schnauzer pitic negru pur (Zwergschnauzer rein schwarz mit schwarzer Unterwolle) | 1 |
2 | 144 | Boxer german galben-cafeniu (Deutscher Boxer gelb) | 1 |
2 | 144 | Boxer german tigrat (Deutscher Boxer gestromt) | 1 |
2 | 157 | Bullmastiff (Bullmastiff) | 5 |
2 | 235 | Dog german negru (Deutsche Dogge schwarz) | 1 |
2 | 50 | Terra Nova (Newfoundland) | 3 |
2 | 61 | Saint Bernard păr lung (St.Bernhardshund (Bernhardiner) langhaarig) | 2 |
2 | 230 | Dog de Tibet (Do-Khyi) | 3 |
2 | 331 | Ciobănesc de Anatolia (Coban Köpegi) | 3 |
2 | 357 | Ciobănesc Românesc de Bucovina (Ciobănesc Românesc de Bucovina) | 8 |
2 | 45 | Ciobănesc de Berna (Berner Sennenhund) | 3 |
7 | 57 | Vizsla maghiara cu păr scurt (Rövidszörü Magyar Vizsla) | 1 |
7 | 98 | Brac german cu păr sârmos (Deutsch Drahthaar) | 5 |
7 | 119 | Brac german cu păr scurt (Deutsch Kurzhaar) | 11 |
7 | 1 | Pointer englez (English Pointer) | 1 |
8 | 111 | Golden Retriever (Golden Retriever) | 17 |
8 | 122 | Labrador Retriever (Labrador Retriever) | 10 |
8 | 5 | Cocker Spaniel englez unicolor (English Cocker Spaniel unicolour) | 6 |
8 | 125 | English Springer Spaniel (English Springer Spaniel) | 1 |
Ring total | 87 |
Ring 3 | Judge Calin MITRA | ||
---|---|---|---|
Group | Standard | Breed | Total |
1 | 15 | Ciobănesc belgian Malinois (Chien de Berger Belge Malinois) | 4 |
1 | 39 | Welsh Corgi Pembroke (Welsh Corgi Pembroke) | 5 |
1 | 166 | Ciobănesc german păr scurt (Deutscher Schäferhund stockhaar) | 9 |
1 | 166 | Ciobănesc german păr lung (Deutscher Schäferhund langstockhaar) | 15 |
1 | 297 | Border Collie (Border Collie) | 2 |
1 | 347 | Berger Blanc Suisse (Berger Blanc Suisse) | 3 |
1 | 349 | Ciobănesc Românesc Mioritic (Ciobănesc Românesc Mioritic) | 5 |
1 | 350 | Ciobănesc Românesc Carpatin (Ciobănesc Românesc Carpatin) | 4 |
3 | 10 | Border Terrier (Border Terrier) | 1 |
3 | 12 | Fox Terrier cu păr scurt (Fox Terrier (Smooth)) | 1 |
3 | 78 | Welsh Terrier (Welsh Terrier) | 1 |
3 | 103 | Deutscher Jagdterrier (Deutscher Jagdterrier) | 1 |
3 | 73 | Scottish Terrier (Scottish Terrier) | 1 |
3 | 85 | West Highland White Terrier (West Highland White Terrier) | 6 |
3 | 345 | Jack Russell Terrier (Jack Russell Terrier) | 8 |
3 | 11 | Bull Terrier (Bull Terrier) | 2 |
3 | 76 | Staffordshire Bull Terrier (Staffordshire Bull Terrier) | 6 |
3 | 286 | American Staffordshire Terrier (American Staffordshire Terrier) | 1 |
3 | 359 | Miniature Bull Terrier (Miniature Bull Terrier) | 1 |
3 | 86 | Yorkshire Terrier (Yorkshire Terrier) | 4 |
6 | 161 | Beagle (Beagle) | 1 |
6 | 153 | Dalmatian (Dalmatinac) | 1 |
Ring total | 82 |
Ring 4 | Judge Roberto SCHILL | ||
---|---|---|---|
Group | Standard | Breed | Total |
4 | 148 | Teckel standard păr scurt (Dachshund standard kurzhaar) | 1 |
4 | 148 | Teckel standard păr aspru (Dachshund standard rauhaar) | 4 |
4 | 148 | Teckel iepurar păr aspru (Dachshund kaninchen rauhaar) | 2 |
9 | 215 | Bichon cu păr frizat (Bichon à poil frisé) | 2 |
9 | 172 | Caniche miniatură apricot (Caniche nain fauve orangé (abricot)) | 1 |
9 | 172 | Caniche toy maro (Caniche toy marron) | 1 |
9 | 172 | Caniche toy roşu (Caniche toy fauve rouge) | 1 |
9 | 208 | Shih Tzu (Shih Tzu) | 2 |
9 | 218 | Chihuahua păr lung (Chihuahueño pelo largo) | 1 |
9 | 101 | Buldog francez (Bouledogue français) | 8 |
9 | 140 | Boston Terrier (Boston Terrier) | 8 |
9 | 253 | Mops (Pug) | 3 |
11 | 1001 | Ciobănesc Românesc Corb (Ciobănesc Românesc Corb) | 4 |
Ring total | 38 |
Ring 4 | Judge Ionut RANGA | ||
---|---|---|---|
Group | Standard | Breed | Total |
5 | 212 | Samoyed (Samoiedskaïa Sabaka) | 3 |
5 | 97 | Spitz german pitic (Deutscher Spitz Zwergspitz) | 18 |
5 | 255 | Akita (Akita) | 3 |
5 | 257 | Shiba (Shiba) | 2 |
5 | 344 | Akita american (American Akita) | 7 |
Ring total | 33 |
Best in Show
BIS C.A.C. 1 | BIS C.A.C. 2 | |
---|---|---|
Junior Handler (8-13 ani & 14-17 ani) * | Călin Mitra | Ionuț Ranga |
Brace class * | dr. Roberto Schill | Augustin Ionescu |
Breeding Group * | Călin Mitra | dr. Roberto Schill |
Group 1 | Petru Muntean | Călin Mitra |
Group 2 | Călin Mitra | Petru Muntean |
Group 3 | Augustin Ionescu | Călin Mitra |
Group 4 | Augustin Ionescu | dr. Roberto Schill |
Group 5 | Augustin Ionescu | Ionuț Ranga |
Group 6 | dr. Roberto Schill | Călin Mitra |
Group 7 | dr. Roberto Schill | Augustin Ionescu |
Group 8 | dr. Roberto Schill | Augustin Ionescu |
Group 9 | Petru Muntean | dr. Roberto Schill |
Group 10 | Petru Muntean | dr. Roberto Schill |
Most beautiful Romanian Shepherd | Augustin Ionescu | Petru Muntean |
Baby BIS | Călin Mitra | Petru Muntean |
Puppy BIS | dr. Roberto Schill | Petru Muntean |
Veteran BIS | Augustin Ionescu | Călin Mitra |
Junior BIS | Călin Mitra | Augustin Ionescu |
Best South-West Dog ** | dr. Roberto Schill | Petru Muntean |
BIS | Petru Muntean | dr. Roberto Schill |
*
Entry in the special competitions, Junior Handler, Brace and Breeders Group, is free.
The entry is mandatory and can be done at the General Secretariat on the day of the competitions.
** Pentru titlul "Best South-West Dog" concurează toți câinii din zona de sud-vest a tării (județele Olt, Dolj, Mehedinți, Vâlcea, Gorj), câștigători ai titlului BOB.
Judges
![]() Augustin Ionescu Romania |
![]() Călin Mitra Romania |
![]() Petru Muntean Romania |
|||
![]() Ionuț Ranga Romania |
![]() dr. Roberto Schill Romania |
The organizers may change the judges list.